California Housing
1990 год. Перепись населения США фиксирует каждый жилой квартал Калифорнии — штата, где разворачивается главный эпизод американской мечты. 20 640 кварталов от Тихого океана до пустыни Мохаве. Silicon Valley ещё только формируется. Доткомовский пузырь — впереди. Но уже сейчас прибрежные районы стоят в разы дороже внутренних. Этот датасет создал Пейс Кэ в 1997 году для статьи об алгоритмах машинного обучения. Сегодня он — стандартный пример для регрессионных задач, заменивший спорный Boston Housing в большинстве учебников. Твоя задача — понять рынок недвижимости Калифорнии 1990-х: почему одни кварталы стоят $500k, а другие $50k, и как география определяет судьбу района.
20 640 жилых кварталов Калифорнии, перепись 1990 года
Медианная стоимость: $179 700 — Silicon Valley в 3x дороже
Coastal premium: прибрежные кварталы дороже внутренних на 60-80%
Создан Пейсом Кэ в 1997 году, сейчас — стандартный замена Boston Housing
Охватывает период до дотком-бума — цены ещё не улетели
Координаты каждого квартала: от Сан-Диего до Эврики
longitude REAL✓ без null·844 уник. | latitude REAL✓ без null·862 уник. | housing_median_age REAL✓ без null·52 уник. | total_rooms REAL✓ без null·5 926 уник. | total_bedrooms REAL1% null·1 923 уник. | population REAL✓ без null·3 888 уник. | households REAL✓ без null·1 815 уник. | median_income REAL✓ без null·12 928 уник. | ocean_proximity TEXT✓ без null·5 уник. | median_house_value REAL✓ без null·3 842 уник. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -122.23 | 37.88 | 41 | 880 | 129.0 | 322 | 126 | 8.3252 | NEAR BAY | 452600 |
| -122.22 | 37.86 | 21 | 7099 | 1106.0 | 2401 | 1138 | 8.3014 | NEAR BAY | 358500 |
| -122.24 | 37.85 | 52 | 1467 | 190.0 | 496 | 177 | 7.2574 | NEAR BAY | 352100 |
| -122.25 | 37.85 | 52 | 1274 | 235.0 | 558 | 219 | 5.6431 | NEAR BAY | 341300 |
| -122.25 | 37.85 | 52 | 1627 | 280.0 | 565 | 259 | 3.8462 | NEAR BAY | 342200 |
📊 Популярные анализы— нажми чтобы открыть в редакторе
california_housingТаблица: california_housing· 10 колонок
| Колонка | Тип | Null % | Уникальных | Описание |
|---|---|---|---|---|
| longitude | REAL | — | 844 | — |
| latitude | REAL | — | 862 | — |
| housing_median_age | REAL | — | 52 | — |
| total_rooms | REAL | — | 5 926 | — |
| total_bedrooms | REAL | 1% | 1 923 | — |
| population | REAL | — | 3 888 | — |
| households | REAL | — | 1 815 | — |
| median_income | REAL | — | 12 928 | — |
| ocean_proximity | TEXT | — | 5 | — |
| median_house_value | REAL | — | 3 842 | — |
california_housing10 кол💡 Кликни колонку — вставится в редактор