Boston Housing
1978 год. Дэвид Харрисон и Дэниел Рубинфельд публикуют исследование «Гедонистические цены и спрос на чистый воздух». Их цель — понять, как загрязнение воздуха влияет на стоимость жилья в Бостоне. Для анализа они использовали данные переписи 1970 года: 506 районов города с 13 признаками. Преступность, близость к реке, качество воздуха, школы, налоги — всё это влияет на цену дома. Но насколько? И что важнее? Boston Housing — один из первых реальных датасетов для предсказания цен на недвижимость. До 2021 года он входил в sklearn и был обязательным примером для регрессии. Исследователи обнаружили в нём проблемы с данными по расовому признаку, поэтому sklearn удалил его — но для SQL-анализа он по-прежнему ценен. Твоя задача — стать детективом рынка недвижимости: выяснить, какие факторы реально определяют цену жилья в 1970-х Бостоне.
506 районов Бостона, данные переписи 1970 года
Опубликован Харрисоном и Рубинфельдом в Journal of Environmental Economics, 1978
Оригинальная цель: измерить влияние качества воздуха (NOx) на цены
Медианная цена жилья: $22 500 (в ценах 1970 года, ~$170 000 сегодня)
Использовался в sklearn до 2021 года как стандартный пример регрессии
Удалён из sklearn из-за проблемных данных по расовому признаку (колонка B)
crim Преступность Уровень преступности на душу населения REAL✓ без null·393 уник. | zn Доля жилых зон Доля жилых участков площадью > 25 000 кв.фут REAL✓ без null·26 уник. | indus Промышленность Доля промышленных участков в районе REAL✓ без null·76 уник. | chas Река Чарлз 1 = участок у реки Чарлз, 0 = нет REAL✓ без null·2 уник. | nox Концентрация NO Оксиды азота, частей на 10 млн REAL✓ без null·81 уник. | rm Комнат в доме Среднее число комнат на жилой объект REAL✓ без null·446 уник. | age Старые дома Доля домов, построенных до 1940 года REAL✓ без null·356 уник. | dis Расстояние До пяти центров занятости Бостона REAL✓ без null·393 уник. | rad Индекс шоссе Доступность радиальных шоссе REAL✓ без null·9 уник. | tax Налог Ставка налога на имущество за 10 000 USD REAL✓ без null·66 уник. | ptratio Ученик/учитель Отношение учеников к учителям REAL✓ без null·46 уник. | bbtown Доля по расе Статистический показатель расового состава района REAL✓ без null·357 уник. | lstat % малообеспеченных Доля населения с низким социальным статусом REAL✓ без null·455 уник. | medv Цена дома Медианная стоимость домов в тысячах USD REAL✓ без null·229 уник. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006 | 18.0 | 2.31 | 0 | 0.538 | 6.575 | 65.2 | 4.09 | 1 | 296 | 15.3 | 396.898 | 4.98 | 24.0 |
| 0.027 | 0.0 | 7.07 | 0 | 0.469 | 6.421 | 78.9 | 4.967 | 2 | 242 | 17.8 | 396.898 | 9.14 | 21.6 |
| 0.027 | 0.0 | 7.07 | 0 | 0.469 | 7.185 | 61.1 | 4.967 | 2 | 242 | 17.8 | 392.828 | 4.03 | 34.7 |
| 0.032 | 0.0 | 2.18 | 0 | 0.458 | 6.998 | 45.8 | 6.062 | 3 | 222 | 18.7 | 394.629 | 2.94 | 33.4 |
| 0.069 | 0.0 | 2.18 | 0 | 0.458 | 7.147 | 54.2 | 6.062 | 3 | 222 | 18.7 | 396.898 | 5.33 | 36.2 |
boston_housingТаблица: boston_housing· 14 колонок
| Колонка | Тип | Null % | Уникальных | Описание |
|---|---|---|---|---|
| crim | REAL | — | 393 | Уровень преступности на душу населения |
| zn | REAL | — | 26 | Доля жилых участков площадью > 25 000 кв.фут |
| indus | REAL | — | 76 | Доля промышленных участков в районе |
| chas | REAL | — | 2 | 1 = участок у реки Чарлз, 0 = нет |
| nox | REAL | — | 81 | Оксиды азота, частей на 10 млн |
| rm | REAL | — | 446 | Среднее число комнат на жилой объект |
| age | REAL | — | 356 | Доля домов, построенных до 1940 года |
| dis | REAL | — | 393 | До пяти центров занятости Бостона |
| rad | REAL | — | 9 | Доступность радиальных шоссе |
| tax | REAL | — | 66 | Ставка налога на имущество за 10 000 USD |
| ptratio | REAL | — | 46 | Отношение учеников к учителям |
| bbtown | REAL | — | 357 | Статистический показатель расового состава района |
| lstat | REAL | — | 455 | Доля населения с низким социальным статусом |
| medv | REAL | — | 229 | Медианная стоимость домов в тысячах USD |
boston_housing14 кол💡 Кликни колонку — вставится в редактор