💼
Adult Income (Census)
socioeconomics● СреднийCC BY 4.0
45 222
строк
12
колонок
0%
пропущенных
3.9 MB
размер
48 842 записи переписи США: доход выше или ниже $50K/год, профессия, образование, семейное положение. Богатый датасет для сложных GROUP BY и CASE WHEN.
🗺 Исследовательские квесты
Пройди 10 геймифицированных заданий и заработай XP, изучая этот датасет
👁 Предпросмотр данных— структура колонок12 колонок
age REAL✓ без null·74 уник. | workclass TEXT✓ без null·7 уник. | education_num REAL✓ без null·16 уник. | marital_status TEXT✓ без null·7 уник. | occupation TEXT✓ без null·14 уник. | relationship TEXT✓ без null·6 уник. | race TEXT✓ без null·2 уник. | gender TEXT✓ без null·2 уник. | hours_per_week REAL✓ без null·96 уник. | native_country TEXT✓ без null·2 уник. | capital REAL✓ без null·217 уник. | income_status TEXT✓ без null·2 уник. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | State-gov | 13 | Never-married | Adm-clerical | Not-in-family | White | Male | 40 | United-States | 2174 | <=50K |
| 50 | Self-emp-not-inc | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 13 | United-States | 0 | <=50K |
| 38 | Private | 9 | Divorced | Handlers-cleaners | Not-in-family | White | Male | 40 | United-States | 0 | <=50K |
| 53 | Private | 7 | Married-civ-spouse | Handlers-cleaners | Husband | Other | Male | 40 | United-States | 0 | <=50K |
| 28 | Private | 13 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Wife | Other | Female | 40 | Other | 0 | <=50K |
Показано 5 строк из предпросмотра
📊 Популярные анализы— нажми чтобы открыть в редакторе
capital по income_status
>50K имеет capital в 40.0× выше чем <=50K (3798.30 vs 94.99)
→ Открыть запрос
capital по workclass
Self-emp-inc имеет capital в 20.8× выше чем Without-pay (4887.48 vs 235.38)
→ Открыть запрос
capital по occupation
Prof-specialty имеет capital в 17.2× выше чем Priv-house-serv (2603.52 vs 151.09)
→ Открыть запрос
⚡ SQL-редактор· DuckDB · таблица:
adult_incomeCtrl+Enter · DuckDB · нажми Запустить
Таблица: adult_income· 12 колонок
| Колонка | Тип | Null % | Уникальных | Описание |
|---|---|---|---|---|
| age | REAL | — | 74 | — |
| workclass | TEXT | — | 7 | — |
| education_num | REAL | — | 16 | — |
| marital_status | TEXT | — | 7 | — |
| occupation | TEXT | — | 14 | — |
| relationship | TEXT | — | 6 | — |
| race | TEXT | — | 2 | — |
| gender | TEXT | — | 2 | — |
| hours_per_week | REAL | — | 96 | — |
| native_country | TEXT | — | 2 | — |
| capital | REAL | — | 217 | — |
| income_status | TEXT | — | 2 | — |
Похожие датасеты
Скоро...