Adult Income (Census)
1994 год. Бюро переписи населения США. 48 842 записи о работающих американцах: возраст, профессия, образование, семейное положение, раса, пол, часы работы. Одна цель: предсказать, зарабатывает ли человек больше или меньше $50 000 в год. В ценах 1994 года $50k — это примерно $100k сегодня. Чёткая граница между средним и верхним классом. Этот датасет создал Барри Беккер для демонстрации алгоритмов извлечения знаний. Сегодня он — один из самых популярных датасетов UCI Repository и обязательный пример для задач бинарной классификации. Твоя задача — найти формулу успеха 1990-х: кто зарабатывает больше $50k, и что для этого нужно — образование, профессия, часы или просто повезло с семьёй?
48 842 записи переписи США 1994 года, Барри Беккер (UCI)
Порог $50k/год = ~$100k в ценах 2024 — верхний средний класс
Женщины составляют 33% датасета, но получают >50K значительно реже
Образование — сильнейший предиктор дохода после профессии
Средние часы работы в неделю: 40 у <50K, 45 у >50K
90%+ из США, но есть представители 41 страны
age Возраст Возраст человека REAL✓ без null·74 уник. | workclass Сфера занятости Тип работодателя: частный, государственный, самозанятый и др. TEXT✓ без null·7 уник. | education_num Образование (числовой) Числовой эквивалент уровня образования REAL✓ без null·16 уник. | marital_status Семейный статус Статус в браке TEXT✓ без null·7 уник. | occupation Профессия Вид профессиональной деятельности TEXT✓ без null·14 уник. | relationship Роль в семье Роль относительно главы домохозяйства TEXT✓ без null·6 уник. | race Раса / этнос TEXT✓ без null·2 уник. | gender TEXT✓ без null·2 уник. | hours_per_week Часов в неделю Среднее количество рабочих часов в неделю REAL✓ без null·96 уник. | native_country Страна рождения TEXT✓ без null·2 уник. | capital REAL✓ без null·217 уник. | income_status Доход > $50K? Целевая переменная: <=50K или >50K в год TEXT✓ без null·2 уник. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | State-gov | 13 | Never-married | Adm-clerical | Not-in-family | White | Male | 40 | United-States | 2174 | <=50K |
| 50 | Self-emp-not-inc | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 13 | United-States | 0 | <=50K |
| 38 | Private | 9 | Divorced | Handlers-cleaners | Not-in-family | White | Male | 40 | United-States | 0 | <=50K |
| 53 | Private | 7 | Married-civ-spouse | Handlers-cleaners | Husband | Other | Male | 40 | United-States | 0 | <=50K |
| 28 | Private | 13 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Wife | Other | Female | 40 | Other | 0 | <=50K |
📊 Популярные анализы— нажми чтобы открыть в редакторе
adult_incomeТаблица: adult_income· 12 колонок
| Колонка | Тип | Null % | Уникальных | Описание |
|---|---|---|---|---|
| age | REAL | — | 74 | Возраст человека |
| workclass | TEXT | — | 7 | Тип работодателя: частный, государственный, самозанятый и др. |
| education_num | REAL | — | 16 | Числовой эквивалент уровня образования |
| marital_status | TEXT | — | 7 | Статус в браке |
| occupation | TEXT | — | 14 | Вид профессиональной деятельности |
| relationship | TEXT | — | 6 | Роль относительно главы домохозяйства |
| race | TEXT | — | 2 | — |
| gender | TEXT | — | 2 | — |
| hours_per_week | REAL | — | 96 | Среднее количество рабочих часов в неделю |
| native_country | TEXT | — | 2 | — |
| capital | REAL | — | 217 | — |
| income_status | TEXT | — | 2 | Целевая переменная: <=50K или >50K в год |
adult_income12 кол💡 Кликни колонку — вставится в редактор